Plaj Voleybolu Ligi'nde 11.hafta maçları, son 2 haftada olduğu gibi İstanbul TVF 50.Yıl Tesisleri'nde oynandı.
Erkek ve Bayan Takımlarımız bu haftasonu toplam 5 maça çıktılar ve bu maçların 4'ünü kazandılar. Tek yenilgiyi Erkek Takımımız zirveyi ilgilendiren maçta Halkbank'tan aldı. Bayan Takımımız ise 2 galibiyet alarak zirvedeki avantajını sürdürdü.
11.Hafta Sonuçları:
Erkekler
30 Ocak 2010: BEŞİKTAŞ 2-0 Arkasspor
31 Ocak 2010: BEŞİKTAŞ 2-0 Hopa Belediyesi // BEŞİKTAŞ 0-2 Halkbank
Bayanlar
30 Ocak 2010: BEŞİKTAŞ 2-0 Kuşadası Gençlik
31 Ocak 2010: BEŞİKTAŞ 2-0 Gazi Üniversitesi
Puan Durumları:
Erkekler
# Takım Maç Setler Puan
1 Halkbank 29 maç, 54-6 , 56 puan
2 BEŞİKTAŞ 30 maç, 53-12 , 56 puan
3 Polis Akademisi 30 maç , 47-18 , 52 puan
4 Penta Bilgisayar 29 maç, 34-29 , 44 puan
5 Altınyurt 29 maç, 24-41 , 40 puan
6 Hopa Bld. 29 maç, 25-40 , 37 puan
7 Arkasspor 29 maç, 15-47 , 35 puan
8 Alanya Bld. 30 maç, 22-46 , 33 puan
9 Nazilli Bld. 29 maç, 15-50 , 32 puan
Bayanlar
# Takım Maç Setler Puan
1 BEŞİKTAŞ 29 maç, 56-4, 57 puan
2 Tireboluspor 30 maç, 56-11, 57 puan
3 İller Bankası 30 maç, 37-35, 46 puan
4 Numune Özcan 29 maç, 35-29, 45 puan
5 Gazi Üniversitesi 29 maç, 36-31, 45 puan
6 Kuşadası Gençlik 30 maç, 30-39, 44 puan
7 Arkasspor 29 maç, 20-44 , 36 puan
8 Ank. Vakıfbank 29 maç, 19-48, 32 puan
9 Alanya Bld. 29 maç, 7-55, 23 puan
Maç ile ilgili sayfalar: Plaj Voleybolu 2009/10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder